
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 13
總金額 8418889.43
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號 | 10005030/300419/0079200 |
| 進(jìn)口商 | АО "АК "Нордстар" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 8401008386 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака, дом 16 | ||
| 供應(yīng)商 | LUFTHANSA TECHNIK AG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 60546, FRANKFURT AM MAIN, FRA UE/GW1 RHEIN-MAIN AIRPORT, CARGO CITY SUED 6 | ||
| 制造商 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | ||
| 通知人 | АО АК НОРДСТАР | ||
| 通知人地址 | 660075, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, город КРАСНОЯРСК, улица МАЕРЧАКА, 31А | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 9025900008 | ||
| 商品描述 | ДАТЧИК (Б/У) ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТРУБОПРОВОДЕ ОТБОРА ВОЗДУХА ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВС. СИГНАЛИЗИРУЕТ О ПЕРЕПАДЕ И РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ДО ИТОГОВОГО УРОВНЯ ПУТЕМ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА, НАПРЯЖЕНИЕ 115 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧ譯 | ||
| 商品品牌 | НЕИЗВЕСТЕН | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.4 | 毛重 | 0.9 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 4801.63 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 12004.075 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
8418889.43總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9026802000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 9026802000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9026802000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9026802000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9026802000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9026802000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9026802000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 9026802000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 9026802000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9026802000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)